Station
Naam: | Onbekend |
Locatie: | Onbekend |
Geplaatst door: | Sander (sander) |
Geplaatst: | 19-dec-10 |
Rapporten
Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
17-jan, 21:34 | 105.10 | 20 dB | ![]() | Hoogeveen | |||||
17-jan, 21:33 | 98.20 | ![]() | 43 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
17-jan, 21:32 | 95.90 | 43 dB | ![]() | Hoogeveen | |||||
17-jan, 21:31 | 90.10 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
10-jan, 21:02 | met ruis | 105.10 | 20 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
10-jan, 21:02 | met veel ruis, lijken er 2 door elkaar. | 97.30 | ![]() | 55 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
10-jan, 21:01 | 95.90 | ![]() | 48 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
08-jan, 22:03 | in de ruis te horen | 105.10 | 18 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
08-jan, 21:55 | 91.20 | 26 dB | ![]() | Hoogeveen | |||||
06-jan, 22:05 | 98.20 | ![]() | 58 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
06-jan, 22:02 | 95.00 | ![]() | 58 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
06-jan, 22:01 | op narrow, met ruis | 88.40 | ![]() | 52 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
04-jan, 21:55 | 94.50 | ![]() | 53 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
03-jan, 21:33 | 105.10 | ![]() | 36 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
03-jan, 21:32 | uit Duitsland, RDS hapert | 98.20 | ![]() | ![]() | 50 dB | ![]() | Hoogeveen | ||
03-jan, 21:30 | 95.50 | ![]() | 59 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
01-jan, 21:54 | 98.20 | ![]() | 50 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
01-jan, 21:51 | 95.50 | ![]() | 59 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
31-dec-20 | 105.10 | ![]() | 52 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
31-dec-20 | 96.50 | ![]() | 75 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
31-dec-20 | op narrow | 91.60 | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
31-dec-20 | 87.50 | 36 dB | ![]() | Hoogeveen | |||||
31-dec-20 | Meting 12:15 uur, op narrow, last van 99.90 MHz | 100.05 | ![]() | 49 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
31-dec-20 | Meting 12:15 uur | 98.20 | ![]() | 49 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
31-dec-20 | Meting 12:15 uur | 96.50 | ![]() | 51 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
31-dec-20 | Meting 12:15 uur | 94.30 | ![]() | 56 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
30-dec-20 | 98.20 | ![]() | 75 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
30-dec-20 | 97.30 | ![]() | 51 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
30-dec-20 | op narrow | 91.60 | ![]() | 51 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
29-dec-20 | 98.20 | ![]() | 48 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
29-dec-20 | 98.20 | ![]() | 51 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
28-dec-20 | 96.50 | ![]() | 48 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
28-dec-20 | met veel ruis | 96.70 | ![]() | 52 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
28-dec-20 | op narrow, in de verdrukking | 95.00 | ![]() | 56 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
28-dec-20 | op narrow, last van Radio 1 | 91.60 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
27-dec-20 | 91.20 | ![]() | 36 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
26-dec-20 | met ruis | 98.20 | ![]() | 38 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
26-dec-20 | kale draaggolf | 97.60 | 49 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
26-dec-20 | kale draaggolf | 94.30 | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
26-dec-20 | 91.60 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
26-dec-20 | 91.20 | ![]() | 34 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
24-dec-20 | 96.70 | ![]() | 55 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
24-dec-20 | 95.40 | ![]() | 42 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
24-dec-20 | Naam niet verstaan, vanuit Winschoten. Met ruis | 95.10 | ![]() | 51 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
24-dec-20 | 94.50 | ![]() | 58 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
24-dec-20 | met ruis | 91.20 | ![]() | 38 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
24-dec-20 | kale draaggolf | 91.20 | 34 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
23-dec-20 | met ruis | 91.20 | ![]() | 34 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
13-dec-20 | 95.90 | ![]() | 32 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
07-dec-20 | 96.50 | ![]() | 51 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
06-dec-20 | 97.30 | ![]() | 52 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
05-dec-20 | met ruisje, last van collega op 108 | 108.00 | ![]() | 55 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
05-dec-20 | 97.30 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
05-dec-20 | 96.70 | ![]() | 58 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
05-dec-20 | 95.50 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
05-dec-20 | op narrow, last van Radio 1 | 91.60 | ![]() | 55 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
04-dec-20 | 96.70 | ![]() | 57 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
03-dec-20 | 96.70 | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | |||||
03-dec-20 | 95.10 | ![]() | 52 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
02-dec-20 | 95.90 | ![]() | 36 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
01-dec-20 | 94.50 | ![]() | 48 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
30-nov-20 | 97.30 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
29-nov-20 | 97.30 | ![]() | 52 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
29-nov-20 | 94.50 | ![]() | 56 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
28-nov-20 | 98.20 | ![]() | 75 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
28-nov-20 | met ruis | 91.20 | ![]() | 37 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
22-nov-20 | 94.50 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
20-nov-20 | 108.00 | ![]() | 49 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
20-nov-20 | 96.70 | ![]() | 58 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
20-nov-20 | 96.50 | ![]() | 56 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
18-nov-20 | met ruis | 97.30 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
18-nov-20 | 96.70 | ![]() | 57 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
17-nov-20 | 88.40 | ![]() | 38 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
15-nov-20 | 87.50 | ![]() | 28 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
15-nov-20 | 98.20 | ![]() | 75 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
15-nov-20 | 97.30 | ![]() | 36 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
12-nov-20 | 87.50 | ![]() | 28 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
12-nov-20 | 98.20 | ![]() | 30 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
10-nov-20 | 98.20 | ![]() | 39 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
10-nov-20 | 96.70 | ![]() | 57 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
09-nov-20 | met ruisje | 97.30 | ![]() | 49 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
08-nov-20 | 95.10 | ![]() | 51 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
08-nov-20 | 97.30 | 52 dB | ![]() | Hoogeveen | |||||
08-nov-20 | 96.70 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
07-nov-20 | 91.60 | ![]() | 56 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
07-nov-20 | met ruisje | 90.10 | ![]() | 34 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
06-nov-20 | kale draaggolf | 96.70 | 57 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
06-nov-20 | 96.50 | ![]() | 48 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
01-nov-20 | 95.40 | ![]() | 40 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
01-nov-20 | 98.20 | ![]() | 49 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
23-okt-20 | 96.70 | ![]() | 58 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
17-okt-20 | 87.50 | ![]() | 27 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
17-okt-20 | 98.20 | ![]() | 75 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
17-okt-20 | 97.30 | ![]() | 56 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
17-okt-20 | hoi in de RDS | 94.50 | ![]() | ![]() | 60 dB | ![]() | Hoogeveen | ||
16-okt-20 | 96.70 | ![]() | 55 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
11-okt-20 | 97.30 | ![]() | 52 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
10-okt-20 | 105.10 | ![]() | 27 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
10-okt-20 | 90.10 | ![]() | 34 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
10-okt-20 | 88.40 | ![]() | 48 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
10-okt-20 | 87.50 | ![]() | 29 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
04-okt-20 | 95.10 | ![]() | 48 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
02-okt-20 | 98.20 | 51 dB | ![]() | Hoogeveen | |||||
02-okt-20 | nu Aurora | 97.30 | ![]() | 52 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
02-okt-20 | 95.10 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
27-sep-20 | 98.20 | ![]() | 34 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
27-sep-20 | 96.50 | ![]() | 42 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
20-sep-20 | 96.50 | ![]() | 57 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
20-sep-20 | 94.50 | ![]() | 62 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
19-sep-20 | met ruis | 105.10 | ![]() | 31 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
19-sep-20 | met ruis | 98.20 | ![]() | 49 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
19-sep-20 | 97.30 | ![]() | 53 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
19-sep-20 | met ruis | 96.70 | ![]() | 55 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
19-sep-20 | 95.50 | ![]() | 53 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
19-sep-20 | 94.30 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
19-sep-20 | 94.30 | ![]() | 57 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
17-sep-20 | 98.20 | ![]() | 48 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
13-sep-20 | 96.70 | ![]() | 60 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
13-sep-20 | met ruisje | 95.10 | ![]() | 56 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
12-sep-20 | 105.10 | ![]() | 29 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
05-sep-20 | 87.50 | ![]() | 28 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
04-sep-20 | kale draaggolf | 108.00 | ![]() | 48 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
04-sep-20 | 97.30 | ![]() | 53 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
04-sep-20 | 95.50 | ![]() | 61 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
30-aug-20 | 95.00 | ![]() | 55 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
28-aug-20 | 87.50 | ![]() | 26 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
16-aug-20 | 90.10 | ![]() | 57 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
16-aug-20 | 95.10 | ![]() | 56 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
27-jul-20 | 96.50 | ![]() | 66 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
27-jul-20 | 95.10 | ![]() | 50 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
19-jul-20 | kale draaggolf | 108.00 | ![]() | 48 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
18-jul-20 | 105.10 | ![]() | 31 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
18-jul-20 | 96.70 | ![]() | 67 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
18-jul-20 | 96.70 | 61 dB | ![]() | Hoogeveen | |||||
18-jul-20 | 95.50 | ![]() | 51 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
18-jul-20 | 94.30 | ![]() | 52 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
17-jul-20 | met ruis | 108.00 | ![]() | 28 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
17-jul-20 | 96.70 | 58 dB | ![]() | Hoogeveen | |||||
17-jul-20 | 96.50 | ![]() | 50 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
17-jul-20 | 95.50 | ![]() | 52 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
17-jul-20 | 94.30 | ![]() | 50 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
12-jul-20 | met ruis | 98.20 | ![]() | 43 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
10-jul-20 | 98.20 | ![]() | 49 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
05-jul-20 | 96.50 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
05-jul-20 | 95.50 | ![]() | 75 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
28-jun-20 | 105.10 | 36 dB | ![]() | Hoogeveen | |||||
28-jun-20 | met ruisje | 97.30 | ![]() | 48 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
28-jun-20 | dB`s opgetrokken door 96.50 MHz | 96.70 | ![]() | ![]() | 73 dB | ![]() | Hoogeveen | ||
19-jun-20 | met ruisje | 98.20 | ![]() | 44 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
31-mei-20 | 108.00 | ![]() | 46 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
31-mei-20 | 96.50 | ![]() | 52 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
31-mei-20 | 96.50 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
31-mei-20 | 94.30 | ![]() | 51 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
31-mei-20 | 87.50 | ![]() | 52 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
24-mei-20 | 88.40 | ![]() | 46 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
16-mei-20 | 94.30 | ![]() | 56 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
16-mei-20 | 91.20 | ![]() | 51 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
16-mei-20 | 91.20 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
16-mei-20 | 87.50 | ![]() | 26 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
16-mei-20 | 108.00 | ![]() | 31 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
16-mei-20 | 105.10 | ![]() | 32 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
16-mei-20 | 98.20 | ![]() | ![]() | 55 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
16-mei-20 | 95.90 | ![]() | 55 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
16-mei-20 | 95.50 | ![]() | 56 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
10-mei-20 | 94.50 | ![]() | 51 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
05-mei-20 | 94.30 | ![]() | 36 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
05-mei-20 | 105.10 | ![]() | 29 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
03-mei-20 | 95.10 | ![]() | 53 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
03-mei-20 | 94.50 | ![]() | 55 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
03-mei-20 | 90.10 | ![]() | 33 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
02-mei-20 | 90.10 | ![]() | 42 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
02-mei-20 | 105.10 | ![]() | 28 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
01-mei-20 | 88.40 | ![]() | 48 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
01-mei-20 | 98.20 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
01-mei-20 | 97.30 | ![]() | 64 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
01-mei-20 | Geluid op 1 kanaal | 95.50 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
29-apr-20 | 95.10 | ![]() | 42 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
29-apr-20 | 95.90 | ![]() | 40 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
29-apr-20 | 95.90 | ![]() | 52 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
28-apr-20 | op narrow, met ruis | 95.00 | ![]() | 52 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
26-apr-20 | 96.50 | ![]() | 39 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
26-apr-20 | 2 verschillende stations, beide 52 dB | 94.30 | ![]() | ![]() | 52 dB | ![]() | Hoogeveen | ||
25-apr-20 | 87.50 | ![]() | 26 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
25-apr-20 | 91.60 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
25-apr-20 | 94.50 | ![]() | 75 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
25-apr-20 | 95.00 | ![]() | 60 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
25-apr-20 | 96.00 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
25-apr-20 | 105.10 | ![]() | 32 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
25-apr-20 | 98.20 | ![]() | 46 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
22-apr-20 | 96.70 | ![]() | 56 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
20-apr-20 | kale draaggolf | 95.90 | 56 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
19-apr-20 | 96.50 | ![]() | 33 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
19-apr-20 | 96.50 | ![]() | 50 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
16-apr-20 | 95.50 | ![]() | 61 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
16-apr-20 | 95.00 | ![]() | 56 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
15-apr-20 | 98.20 | ![]() | 51 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
15-apr-20 | met ruisje, BMW | 97.30 | ![]() | 53 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
14-apr-20 | 97.30 | ![]() | 55 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
14-apr-20 | 87.50 | ![]() | 26 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
13-apr-20 | 91.20 | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | |||||
12-apr-20 | 97.30 | ![]() | 52 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
12-apr-20 | 95.50 | ![]() | 75 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
12-apr-20 | met ruis | 91.60 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
12-apr-20 | 90.10 | ![]() | ![]() | 75 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
10-apr-20 | 95.50 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
09-apr-20 | 98.20 | ![]() | 49 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
09-apr-20 | met ruis | 96.70 | ![]() | 56 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
09-apr-20 | 95.90 | ![]() | 51 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
07-apr-20 | 95.10 | ![]() | 51 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
05-apr-20 | 96.50 | ![]() | 53 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
05-apr-20 | 95.90 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
04-apr-20 | 91.60 | ![]() | 55 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
04-apr-20 | 88.40 | ![]() | 37 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
04-apr-20 | 105.10 | ![]() | 32 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
04-apr-20 | 96.50 | ![]() | 50 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
04-apr-20 | 95.90 | ![]() | 55 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
01-apr-20 | 95.00 | ![]() | 55 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
31-mrt-20 | 105.10 | ![]() | 31 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
31-mrt-20 | 97.30 | ![]() | 52 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
31-mrt-20 | 97.30 | ![]() | 55 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
26-mrt-20 | 98.20 | ![]() | 50 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
26-mrt-20 | 96.70 | ![]() | 57 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
26-mrt-20 | 95.50 | ![]() | 64 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
26-mrt-20 | 95.00 | ![]() | 53 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
25-mrt-20 | 95.10 | ![]() | 53 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
24-mrt-20 | 91.60 | ![]() | 58 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
24-mrt-20 | 96.70 | ![]() | 58 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
23-mrt-20 | 95.00 | ![]() | 52 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
22-mrt-20 | 96.50 | ![]() | 53 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
22-mrt-20 | 95.40 | ![]() | 42 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
22-mrt-20 | 95.10 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
20-mrt-20 | 105.10 | ![]() | 28 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
20-mrt-20 | twee verschillende stations, beide 55dB | 95.10 | ![]() | 55 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
20-mrt-20 | 91.60 | ![]() | 55 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
18-mrt-20 | 97.30 | ![]() | 53 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
16-mrt-20 | 96.50 | ![]() | 53 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
16-mrt-20 | met ruisje | 94.50 | ![]() | 42 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
14-mrt-20 | 105.10 | ![]() | 26 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
14-mrt-20 | 94.30 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
11-mrt-20 | 96.70 | ![]() | 57 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
11-mrt-20 | 95.10 | ![]() | 48 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
11-mrt-20 | 94.50 | ![]() | 75 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
06-mrt-20 | 105.10 | ![]() | 34 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
29-feb-20 | 108.00 | ![]() | 27 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
29-feb-20 | 94.50 | ![]() | 75 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
23-feb-20 | 95.00 | ![]() | 55 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
16-feb-20 | 94.50 | ![]() | ![]() | 75 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
15-feb-20 | met ruis | 98.20 | ![]() | 42 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
08-feb-20 | 97.30 | ![]() | 55 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
08-feb-20 | 96.70 | ![]() | 58 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
08-feb-20 | 96.50 | ![]() | 55 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
08-feb-20 | 95.90 | ![]() | 61 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
08-feb-20 | 94.30 | ![]() | 56 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
08-feb-20 | op narrow, met ruis | 87.50 | ![]() | 26 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
04-feb-20 | 94.50 | ![]() | 47 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
02-feb-20 | 108.00 | ![]() | 29 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
28-jan-20 | 96.70 | ![]() | 55 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
23-jan-20 | 96.70 | ![]() | 56 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
23-jan-20 | 94.50 | ![]() | 52 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
21-jan-20 | 95.10 | ![]() | 50 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
18-jan-20 | 98.20 | ![]() | 52 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
18-jan-20 | 95.10 | ![]() | 51 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
18-jan-20 | 94.50 | ![]() | 57 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
18-jan-20 | 87.50 | ![]() | 28 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
15-jan-20 | op narrow | 95.00 | 53 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
12-jan-20 | 96.70 | ![]() | 58 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
11-jan-20 | 96.50 | ![]() | 52 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
10-jan-20 | kale draaggolf | 98.20 | ![]() | 50 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
10-jan-20 | met ruis | 96.70 | ![]() | 56 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
10-jan-20 | 94.50 | ![]() | 56 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
08-jan-20 | Kale draaggolf | 96.50 | 42 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
03-jan-20 | 97.30 | ![]() | 53 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
03-jan-20 | 96.50 | ![]() | 42 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
02-jan-20 | kale draaggolf | 96.50 | 53 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
30-dec-19 | 98.20 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
29-dec-19 | met ruisje | 105.10 | ![]() | 27 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
29-dec-19 | met ruis, in de verdrukking | 96.70 | ![]() | 59 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
29-dec-19 | met veel ruis | 87.50 | ![]() | 27 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
28-dec-19 | met ruisje | 98.20 | ![]() | 53 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
28-dec-19 | met ruisje | 96.70 | ![]() | 56 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
28-dec-19 | 95.50 | ![]() | 52 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
28-dec-19 | 95.10 | ![]() | 51 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
28-dec-19 | 91.60 | ![]() | 53 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
28-dec-19 | 87.50 | ![]() | 30 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
27-dec-19 | 98.20 | ![]() | 53 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
26-dec-19 | 96.70 | ![]() | 56 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
25-dec-19 | 97.70 | ![]() | 34 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
24-dec-19 | overmodulatie | 98.20 | ![]() | 53 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
22-dec-19 | 98.20 | ![]() | 51 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
22-dec-19 | 96.70 | ![]() | 53 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
13-dec-19 | 94.50 | ![]() | 41 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
13-dec-19 | 95.00 | ![]() | 50 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
07-dec-19 | 96.50 | ![]() | 52 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
07-dec-19 | 94.50 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
01-dec-19 | 95.10 | ![]() | 31 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
25-nov-19 | 96.50 | ![]() | 44 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
25-nov-19 | 95.90 | ![]() | 35 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
24-nov-19 | 96.50 | 72 dB | ![]() | Hoogeveen | |||||
24-nov-19 | 94.50 | ![]() | 49 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
18-nov-19 | 96.50 | ![]() | 36 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
17-nov-19 | 97.30 | ![]() | 48 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
15-nov-19 | 96.50 | ![]() | 63 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
09-nov-19 | 96.50 | ![]() | 34 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
02-nov-19 | 97.70 | ![]() | 31 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
19-okt-19 | 94.50 | ![]() | 38 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
19-okt-19 | 94.50 | ![]() | 48 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
06-okt-19 | 95.00 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
01-okt-19 | 95.10 | ![]() | 36 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
17-sep-19 | kale draaggolf | 95.90 | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
17-sep-19 | 95.50 | ![]() | 38 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
15-sep-19 | 94.50 | ![]() | 42 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
06-sep-19 | 95.10 | ![]() | 50 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
06-sep-19 | 88.40 | ![]() | 33 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
06-sep-19 | 95.50 | ![]() | 52 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
04-sep-19 | 90.10 | ![]() | 27 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
04-sep-19 | 95.00 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
01-sep-19 | 95.10 | ![]() | 32 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
01-sep-19 | 95.00 | ![]() | 54 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
