Deviatie: | Relatieve luidheid: |
 |  |
MPX:
 | + Uitleg MPXLijn 1: (19 kHz) | piloottoon (stereo) | Lijn 2: (38 kHz) | onderdrukte stereo subcarrier | Lijn 3: (57 kHz) | rds subcarrier | 20 Hz - 15 kHz: | Mono audio | 23 kHz - 53 kHz: | Stereo modulatie, het verschil tussen links en rechts (l-r), dubbelzijband | 53 kHz - 61 kHz: | RDS data, dubbelzijband |
|
#127 Cijfer: 7.91+ Alle data weergevenStation naam: | C*V*B Club Vrijheid Blijheid |
Station locatie: | Denekamp |
FM Analyzer Tool versie: | 1.3c (laatste versie) |
Tijdsstip: | 31-dec-20 |
Frequentie: | 96.50 |
Signal quality: | 5/5(Excellent)
|
Min hold: | 31 kHz
|
Above: | 76 kHz: 0,0
% |
Max at: | 62 kHz
|
Total samples: | 42983
|
Total time: | 0:35:49
|
Pilot: | 5.6kHz
|
Rds: | 3.9kHz
|
Phase: | -5 deg
|
Mod power max: | 7,1 dBr
|
Mod power min: | 6,0 dBr
|
Mod power avg: | 6,63 dBr
|
Mod power time: | 0:35:05
|
Cijfer: | 7.91 |
Positie: | 127 |
Legaal: | 0 |
| Opbouw cijfer: |
Stereo level | 0.6 (max: 1.5) |
RDS level | 1.25 (max: 1.5) |
Fase | 0.5 (max: 0.5) |
Relatieve luidheid | 1.05 (max: 1.5) |
Zwaai | 1 (max: 1) |
Topzwaai | 0 (max: 0.5) |
Maximale zwaai | 2.5 (max: 2.5) |
Cijfer (alle punten + 1) | 7.9 |
Onderstaand is een test!! |
| Opbouw cijfer: |
Stereo level | 0.22 (max: 1.5) |
RDS level | 1.46 (max: 1.5) |
Fase | 0.51 (max: 0.5) |
Relatieve luidheid | 0.9 (max: 1.5) |
Zwaai | 1 (max: 1) |
Topzwaai | 0 (max: 1) |
Maximale zwaai | 2 (max: 2) |
Cijfer (alle punten + 1) | 7.09 |