Deviatie: | Relatieve luidheid: |
 |  |
MPX:
 | + Uitleg MPXLijn 1: (19 kHz) | piloottoon (stereo) | Lijn 2: (38 kHz) | onderdrukte stereo subcarrier | Lijn 3: (57 kHz) | rds subcarrier | 20 Hz - 15 kHz: | Mono audio | 23 kHz - 53 kHz: | Stereo modulatie, het verschil tussen links en rechts (l-r), dubbelzijband | 53 kHz - 61 kHz: | RDS data, dubbelzijband |
|
#168 Cijfer: 7.59+ Alle data weergevenStation naam: | Piraten Team Lattrop (PTL) |
Station locatie: | Lattrop-Breklenkamp (gem. Dinkelland) |
FM Analyzer Tool versie: | 1.3c (laatste versie) |
Tijdsstip: | 23-sep-17 |
Frequentie: | 95.90 |
Signal quality: | 5/5(Excellent)
|
Min hold: | 12 kHz
|
Above: | 76 kHz: 6,9
% |
Max at: | 73 kHz
|
Total samples: | 72242
|
Total time: | 1:00:12
|
Pilot: | 6.9kHz
|
Rds: | 2.3kHz
|
Phase: | No phase relation found.
|
Mod power max: | 9,2 dBr
|
Mod power min: | 5,3 dBr
|
Mod power avg: | 7,43 dBr
|
Mod power time: | 0:59:30
|
Cijfer: | 7.59 |
Positie: | 168 |
Legaal: | 0 |
| Opbouw cijfer: |
Stereo level | 1.2 (max: 1.5) |
RDS level | 0.75 (max: 1.5) |
Fase | 0 (max: 0.5) |
Relatieve luidheid | 0.96 (max: 1.5) |
Zwaai | 1 (max: 1) |
Topzwaai | 0.4 (max: 0.5) |
Maximale zwaai | 2.28 (max: 2.5) |
Cijfer (alle punten + 1) | 7.59 |
Onderstaand is een test!! |
| Opbouw cijfer: |
Stereo level | 1.49 (max: 1.5) |
RDS level | 0.72 (max: 1.5) |
Fase | 0 (max: 0.5) |
Relatieve luidheid | 1.05 (max: 1.5) |
Zwaai | 0.8 (max: 1) |
Topzwaai | 0 (max: 1) |
Maximale zwaai | 0.88 (max: 2) |
Cijfer (alle punten + 1) | 5.94 |