Metingen > Soasel FM Extreem Probleem Bef FM en Hans
<< #286 Station B.P.A. | #288 Hajwat >> |
|
Soasel FM Extreem Probleem Bef FM en Hans Saasveld
Meting van mikli (mikli) , op 10-jan-21, 13:56
Deviatie: | Relatieve luidheid: |
MPX: | + Uitleg MPX
|
|
|
|
|
+ Alle data weergeven
Station naam: | Soasel FM Extreem Probleem Bef FM en Hans |
Station locatie: | Saasveld |
FM Analyzer Tool versie: | 1.3c (laatste versie) |
Tijdsstip: | 10-jan-21, 13:56 |
Frequentie: | 94.50 |
Signal quality: | 5/5(Excellent) |
Min hold: | 16 kHz |
Above: | 76 kHz: 0,3 % |
Max at: | 73 kHz |
Total samples: | 100734 |
Total time: | 1:23:56 |
Pilot: | 7.0kHz |
Rds: | 11.1kHz |
Phase: | No phase relation found. |
Mod power max: | 7,4 dBr |
Mod power min: | 5,5 dBr |
Mod power avg: | 6,50 dBr |
Mod power time: | 1:23:38 |
Cijfer: | 6.85 |
Positie: | 287 |
Legaal: | 0 |
Opbouw cijfer: | |
Stereo level | 1.2 (max: 1.5) |
RDS level | 0 (max: 1.5) |
Fase | 0 (max: 0.5) |
Relatieve luidheid | 0.86 (max: 1.5) |
Zwaai | 1 (max: 1) |
Topzwaai | 0.4 (max: 0.5) |
Maximale zwaai | 2.39 (max: 2.5) |
Cijfer (alle punten + 1) | 6.85 |
Onderstaand is een test!! | |
Opbouw cijfer: | |
Stereo level | 0 (max: 1.5) |
RDS level | 0 (max: 1.5) |
Fase | 0 (max: 0.5) |
Relatieve luidheid | 0.9 (max: 1.5) |
Zwaai | 0.91 (max: 1) |
Topzwaai | 0 (max: 1) |
Maximale zwaai | 1.13 (max: 2) |
Cijfer (alle punten + 1) | 3.94 |
Geplaatst door: mikli (mikli) | 10-jan-21, 13:56 |