Metingen > Kerst Trio
<< #368 Pub FM | #371 Club troubadour >> |
|
Kerst Trio Rossum
Meting van mikli (mikli) , op 26-dec-16
Deviatie: | Relatieve luidheid: |
MPX: | + Uitleg MPX
|
|
|
|
|
+ Alle data weergeven
Station naam: | Kerst Trio |
Station locatie: | Rossum (gem. Dinkelland) |
FM Analyzer Tool versie: | 1.3c (laatste versie) |
Tijdsstip: | 26-dec-16 |
Frequentie: | 97.30 |
Signal quality: | 5/5(Excellent) |
Min hold: | 20 kHz |
Above: | 76 kHz: 35,1 % |
Max at: | 76 kHz |
Total samples: | 38984 |
Total time: | 0:32:29 |
Pilot: | 7.2kHz |
Rds: | 7.1kHz |
Phase: | No phase relation found. |
Mod power max: | 8,0 dBr |
Mod power min: | 6,0 dBr |
Mod power avg: | 7,18 dBr |
Mod power time: | 0:31:55 |
Cijfer: | 6.15 |
Positie: | 370 |
Legaal: | 0 |
Opbouw cijfer: | |
Stereo level | 0.9 (max: 1.5) |
RDS level | 0.25 (max: 1.5) |
Fase | 0 (max: 0.5) |
Relatieve luidheid | 0.89 (max: 1.5) |
Zwaai | 1 (max: 1) |
Topzwaai | 0 (max: 0.5) |
Maximale zwaai | 2.12 (max: 2.5) |
Cijfer (alle punten + 1) | 6.15 |
Onderstaand is een test!! | |
Opbouw cijfer: | |
Stereo level | 1.36 (max: 1.5) |
RDS level | 0 (max: 1.5) |
Fase | 0 (max: 0.5) |
Relatieve luidheid | 1.05 (max: 1.5) |
Zwaai | 0.3 (max: 1) |
Topzwaai | 0 (max: 1) |
Maximale zwaai | 0.59 (max: 2) |
Cijfer (alle punten + 1) | 4.29 |
Geplaatst door: mikli (mikli) | 26-dec-16 |