Deviatie: | Relatieve luidheid: |
 |  |
MPX:
 | + Uitleg MPXLijn 1: (19 kHz) | piloottoon (stereo) | Lijn 2: (38 kHz) | onderdrukte stereo subcarrier | Lijn 3: (57 kHz) | rds subcarrier | 20 Hz - 15 kHz: | Mono audio | 23 kHz - 53 kHz: | Stereo modulatie, het verschil tussen links en rechts (l-r), dubbelzijband | 53 kHz - 61 kHz: | RDS data, dubbelzijband |
|
#412 Cijfer: 5.66+ Alle data weergevenStation naam: | Klapekster met de Kakatoe |
Station locatie: | Vasse |
FM Analyzer Tool versie: | 1.3c (laatste versie) |
Tijdsstip: | 27-dec-20 |
Frequentie: | 94.50 |
Signal quality: | 5/5(Excellent)
|
Min hold: | 28 kHz
|
Above: | 76 kHz: 98,3
% |
Max at: | 87 kHz
|
Total samples: | 30877
|
Total time: | 0:25:43
|
Pilot: | 8.1kHz
|
Rds: | 5.1kHz
|
Phase: | -1 deg
|
Mod power max: | 9,2 dBr
|
Mod power min: | 7,9 dBr
|
Mod power avg: | 8,52 dBr
|
Mod power time: | 0:25:27
|
Cijfer: | 5.66 |
Positie: | 412 |
Legaal: | 0 |
| Opbouw cijfer: |
Stereo level | 0 (max: 1.5) |
RDS level | 0.75 (max: 1.5) |
Fase | 0.5 (max: 0.5) |
Relatieve luidheid | 0.78 (max: 1.5) |
Zwaai | 1 (max: 1) |
Topzwaai | 0 (max: 0.5) |
Maximale zwaai | 1.63 (max: 2.5) |
Cijfer (alle punten + 1) | 5.66 |
Onderstaand is een test!! |
| Opbouw cijfer: |
Stereo level | 0 (max: 1.5) |
RDS level | 0.46 (max: 1.5) |
Fase | 0.5 (max: 0.5) |
Relatieve luidheid | 1.2 (max: 1.5) |
Zwaai | 0.01 (max: 1) |
Topzwaai | 0 (max: 1) |
Maximale zwaai | 0 (max: 2) |
Cijfer (alle punten + 1) | 3.17 |