Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
09-feb-24 | 88.40 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 65 km | ||||
29-apr-20 | 97.30 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 65 km | ||||
13-apr-20 | 97.30 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 65 km | ||||
13-feb-15 | 97.00 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | 65 km | ||||
17-aug-13 | 94.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 65 km | ||||
17-aug-13 | 94.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 88 km | ||||
16-aug-13 | 94.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 65 km | ||||
03-dec-12 | 95.10 | ![]() | 80 % | Rouveen | 88 km | ||||
02-dec-12 | 95.10 | ![]() | 55 dB | hasselt overijssel | 94 km | ||||
02-dec-12 | 95.10 | ![]() | 66 dB | Hoogeveen | 65 km | ||||
02-dec-12 | 95.10 | ![]() | 90 % | Rouveen | 88 km | ||||
01-dec-12 | 95.10 | ![]() | 65 dB | Hoogeveen | 65 km | ||||
01-dec-12 | 95.10 | ![]() | 80 % | Rouveen | 88 km | ||||
30-nov-12 | 95.10 | ![]() | 66 dB | Hoogeveen | 65 km | ||||
30-nov-12 | 95.10 | ![]() | 100 % | zwartemeer | 52 km | ||||
29-nov-12 | 95.10 | ![]() | 80 % | zwartemeer | 52 km | ||||
29-nov-12 | 95.10 | ![]() | 50 dB | De Wolden | 72 km | ||||
29-nov-12 | 95.10 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | 65 km | ||||
28-nov-11 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Beilen | 52 km | ||||
28-nov-11 | 95.90 | ![]() | 70 % | Rouveen | 88 km | ||||
28-nov-11 | 95.90 | ![]() | 67 dB | Elim | 65 km | ||||
27-nov-11 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Beilen | 52 km | ||||
27-nov-11 | 97.00 | ![]() | 50 % | Rouveen | 88 km | ||||
29-mei-11 | 96.70 | ![]() | 52 dB | Beilen | 52 km | ||||
29-mei-11 | 96.70 | ![]() | 70 % | Rouveen | 88 km | ||||
28-mei-11 | 96.70 | ![]() | 65 % | Rouveen | 88 km | ||||
28-mei-11 | 96.70 | ![]() | 60 dB | Ruinen | 68 km | ||||
28-mei-11 | 96.70 | ![]() | 53 dB | pesse | 63 km | ||||
28-mei-11 | 96.70 | ![]() | 52 dB | Beilen | 52 km | ||||
27-mei-11 | 96.70 | ![]() | 46 dB | De Muggenstad | 80 km | ||||
27-mei-11 | 96.70 | ![]() | 48 dB | Ruinen | 68 km | ||||
27-mei-11 | 96.70 | ![]() | 53 dB | pesse | 63 km | ||||
27-mei-11 | 96.70 | ![]() | 48 dB | Beilen | 52 km |


