Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
11-dec-22 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
04-dec-22 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
12-jun-22 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
10-mei-22 | 96.50 | ![]() | 64 dB | Hoogeveen | |||||
26-mrt-22 | 96.50 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | |||||
27-feb-22 | 96.50 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | |||||
20-feb-22 | 96.50 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | |||||
23-jan-22 | 96.50 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | |||||
19-sep-21 | 96.50 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | |||||
07-feb-21 | 96.50 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | |||||
17-jan-21 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
10-jan-21 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
03-jan-21 | 96.50 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | |||||
13-dec-20 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
22-nov-20 | 95.90 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | |||||
17-nov-20 | 95.50 | ![]() | 71 dB | Hoogeveen | |||||
18-okt-20 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
20-sep-20 | 95.10 | ![]() | 73 dB | Hoogeveen | |||||
30-aug-20 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
16-aug-20 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
19-jul-20 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
28-jun-20 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
24-mei-20 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
10-mei-20 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
12-apr-20 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
05-apr-20 | 97.30 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
22-mrt-20 | 97.30 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
23-feb-20 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
16-feb-20 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
02-feb-20 | 96.50 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | |||||
26-jan-20 | 96.50 | ![]() | 67 dB | Hoogeveen | |||||
18-jan-20 | met ruis | 96.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | ||||
03-jan-20 | 95.00 | ![]() | 63 dB | Hoogeveen | |||||
15-dec-19 | 95.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
07-dec-19 | 96.70 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
10-nov-19 | 97.30 | ![]() | 64 dB | Hoogeveen | |||||
19-okt-19 | 95.50 | ![]() | 66 dB | Hoogeveen | |||||
08-sep-19 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
01-sep-19 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
14-jul-19 | 97.30 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
07-jul-19 | 96.50 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | |||||
29-jun-19 | 94.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
19-mei-19 | 96.50 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | |||||
20-jan-19 | 96.50 | ![]() | 67 dB | Hoogeveen | |||||
13-jan-19 | 95.90 | ![]() | 65 dB | Hoogeveen | |||||
06-jan-19 | Net de band verlaten | 95.90 | ![]() | 66 dB | Hoogeveen | ||||
01-jan-19 | 95.90 | ![]() | 65 dB | Hoogeveen | |||||
16-dec-18 | 95.90 | ![]() | 65 dB | Hoogeveen | |||||
18-nov-18 | 95.90 | ![]() | 65 dB | Hoogeveen | |||||
21-okt-18 | 96.50 | ![]() | 66 dB | Hoogeveen | |||||
14-okt-18 | 96.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
07-okt-18 | 96.70 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
23-sep-18 | 95.90 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | |||||
08-sep-18 | met ruisje | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | ||||
26-aug-18 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
19-aug-18 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
02-apr-18 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
11-mrt-18 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
16-jan-18 | inmiddels de band verlaten | 95.90 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | ||||
30-sep-17 | 96.70 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
27-mei-17 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
20-mei-17 | 96.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
06-nov-16 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
16-aug-16 | 96.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
24-jul-16 | 96.70 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
26-jun-16 | 97.30 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
29-mei-16 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
01-mei-16 | 96.50 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | |||||
16-feb-16 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
12-jan-16 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
30-dec-15 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
23-dec-15 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
06-dec-15 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
22-nov-15 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
25-okt-15 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
11-okt-15 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
20-sep-15 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
18-aug-15 | 96.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
06-aug-15 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
19-jul-15 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
28-jun-15 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
21-jun-15 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
09-mei-15 | 97.30 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
03-mei-15 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
21-feb-15 | Studio M.M.J, prima ontvangen vandaag | 95.90 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | ||||
16-okt-14 | 97.30 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
04-okt-14 | 97.30 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
06-sep-14 | 96.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
24-jul-14 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
20-jun-14 | 96.70 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
15-jan-14 | 97.00 | ![]() | 70 % | Rouveen | |||||
19-dec-13 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
04-dec-13 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
03-okt-13 | 96.70 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
13-sep-13 | 96.70 | ![]() | 50 % | Rouveen | |||||
13-sep-13 | 96.70 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
30-aug-13 | eerder vandaag | 96.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | ||||
29-aug-13 | 96.50 | ![]() | 50 % | Rouveen | |||||
28-aug-13 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
28-aug-13 | 96.50 | ![]() | 50 % | Rouveen | |||||
12-aug-13 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
28-jul-13 | 96.70 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
28-jun-13 | 96.50 | ![]() | 77 dB | Elim | |||||
25-jun-13 | 98.20 | ![]() | 40 % | Rouveen | |||||
25-jun-13 | 98.20 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
22-jun-13 | denk ik | 96.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | ||||
11-jun-13 | 95.50 | ![]() | 40 dB | geesbrug | |||||
11-jun-13 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
11-jun-13 | 95.50 | ![]() | 77 dB | Elim | |||||
01-jun-13 | Denk ik | 96.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | ||||
25-mei-13 | 96.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
11-mei-13 | 96.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
06-mei-13 | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
09-apr-13 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
09-apr-13 | 0627458108 | 96.50 | ![]() | 77 dB | Elim | ||||
25-feb-13 | 96.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
13-feb-13 | ism de firebird | 96.50 | ![]() | 77 dB | Elim | ||||
11-dec-12 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
11-dec-12 | 96.50 | ![]() | 77 dB | Elim | |||||
28-aug-12 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
09-jan-12 | 96.50 | ![]() | 77 dB | Elim | |||||
12-dec-11 | 95.10 | ![]() | 77 dB | Elim | |||||
05-dec-11 | 96.50 | ![]() | 75 % | Rouveen | |||||
05-dec-11 | 73 zonder antenne | 96.50 | ![]() | 77 dB | Elim | ||||
19-mei-11 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Elim |


