Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
07-jun-22 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 53 km | ||||
16-mei-20 | 97.30 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 53 km | ||||
13-feb-17 | 95.00 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 53 km | ||||
21-jan-17 | 95.40 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 53 km | ||||
14-mrt-14 | 97.00 | ![]() | 44 dB | Hoogeveen | 53 km | ||||
18-mrt-13 | 97.00 | ![]() | 70 % | Rouveen | 62 km | ||||
16-mrt-13 | 97.00 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 53 km | ||||
17-dec-12 | 97.30 | ![]() | 50 % | Rouveen | 62 km | ||||
17-dec-12 | 97.30 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 53 km | ||||
03-dec-12 | 97.30 | ![]() | 50 % | Rouveen | 62 km | ||||
03-dec-12 | 97.30 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 53 km | ||||
21-nov-12 | 97.30 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 53 km | ||||
18-mrt-12 | 97.30 | ![]() | 33 dB | hasselt overijssel | 66 km | ||||
18-mrt-12 | 97.30 | ![]() | 50 % | Rouveen | 62 km | ||||
18-mrt-12 | 97.30 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 53 km | ||||
17-mrt-12 | 97.30 | ![]() | 13 dB | hasselt overijssel | 66 km | ||||
17-mrt-12 | 97.30 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 53 km | ||||
16-mrt-12 | 97.30 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 53 km | ||||
12-dec-11 | 97.00 | ![]() | 54 dB | Beilen | 64 km | ||||
12-dec-11 | 97.00 | ![]() | 60 % | Rouveen | 62 km | ||||
12-dec-11 | 97.00 | ![]() | 63 dB | Elim | 44 km | ||||
13-okt-11 | 97.00 | ![]() | 42 dB | Beilen | 64 km | ||||
22-aug-11 | 94.50 | ![]() | 70 dB | Beuningen | 2 km | ||||
22-aug-11 | 94.50 | ![]() | 64 dB | Beilen | 64 km | ||||
21-aug-11 | 94.50 | ![]() | 54 dB | | Beilen | 64 km | |||
20-aug-11 | 97.00 | ![]() | 47 dB | Zwartsluis | 66 km | ||||
20-aug-11 | 97.00 | ![]() | 50 dB | Klazienaveen | 38 km | ||||
18-mrt-11 | bij The Bauers in de studio, Kloosterhaar | 97.00 | ![]() | 46 dB | Beilen | 64 km | |||
18-mrt-11 | 97.00 | ![]() | 31 dB | Weiteveen | 32 km | ||||
13-feb-11 | 97.30 | ![]() | 44 dB | Klazienaveen | 38 km | ||||
12-feb-11 | 97.30 | ![]() | 45 dB | Klazienaveen | 38 km | ||||
24-jan-11 | 97.00 | ![]() | 49 dB | Klazienaveen | 38 km | ||||
14-sep-10 | 96.95 | 46 dB | Beilen | 64 km |



