Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
05-aug-17 | 97.30 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 51 km | ||||
21-okt-16 | 94.50 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | 51 km | ||||
24-okt-15 | 97.30 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 51 km | ||||
22-okt-15 | op narrow, ruisje op stereo | 97.30 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | 51 km | |||
17-okt-14 | 97.00 | ![]() | 35 dB | Hoogeveen | 51 km | ||||
16-okt-14 | 97.00 | ![]() | 44 dB | Hoogeveen | 51 km | ||||
21-jul-14 | 97.00 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | 51 km | ||||
19-jul-14 | 97.00 | ![]() | 34 dB | Hoogeveen | 51 km | ||||
19-okt-13 | 97.00 | ![]() | 72 dB | Lage, Duitsland | 13 km | ||||
18-okt-13 | 97.00 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 51 km | ||||
18-okt-13 | 97.00 | ![]() | 70 % | Rouveen | 58 km | ||||
17-okt-13 | 97.00 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 51 km | ||||
17-okt-13 | 97.00 | ![]() | 70 % | Rouveen | 58 km | ||||
20-jul-13 | 97.00 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 51 km | ||||
20-mei-13 | 97.00 | ![]() | 40 dB | geesbrug | 46 km | ||||
20-mei-13 | 97.00 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 51 km | ||||
20-mei-13 | 97.00 | ![]() | 80 % | Rouveen | 58 km | ||||
01-apr-13 | 97.30 | ![]() | 40 % | Rouveen | 58 km | ||||
01-apr-13 | 97.30 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 51 km | ||||
31-mrt-13 | 96.70 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 51 km | ||||
19-okt-12 | 97.00 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 51 km | ||||
19-okt-12 | 97.00 | ![]() | 70 % | Rouveen | 58 km | ||||
18-okt-12 | 97.00 | ![]() | 44 dB | hasselt overijssel | 62 km | ||||
18-okt-12 | 97.00 | ![]() | 70 % | Rouveen | 58 km | ||||
18-okt-12 | 97.00 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 51 km | ||||
29-jul-12 | 97.00 | ![]() | 45 dB | Rietmolen | 30 km | ||||
29-jul-12 | 97.00 | ![]() | 66 dB | Hoogeveen | 51 km | ||||
29-jul-12 | 97.00 | ![]() | 80 % | Rouveen | 58 km | ||||
25-jun-12 | 97.00 | ![]() | 23 dB | Hengelo | |||||
25-jun-12 | 97.00 | ![]() | 80 % | Rouveen | 58 km | ||||
25-jun-12 | 97.00 | ![]() | 66 dB | | Beilen | 63 km | |||
28-mei-12 | 97.30 | ![]() | 50 % | Rouveen | 58 km | ||||
01-mei-12 | 97.00 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | 51 km | ||||
01-mei-12 | prima hier op de kpo | 97.00 | ![]() | 100 % | Nieuw Dordrecht | 44 km | |||
01-mei-12 | 97.00 | ![]() | 70 % | Rouveen | 58 km | ||||
09-apr-12 | 97.30 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | 51 km | ||||
09-apr-12 | 97.30 | ![]() | 50 % | Rouveen | 58 km | ||||
09-apr-12 | 97.30 | ![]() | 68 dB | Beilen | 63 km | ||||
02-apr-12 | 97.00 | ![]() | 70 % | Rouveen | 58 km | ||||
02-apr-12 | 97.00 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | 51 km | ||||
01-apr-12 | 96.70 | ![]() | 33 dB | hasselt overijssel | 62 km | ||||
01-apr-12 | 96.70 | ![]() | 70 % | Rouveen | 58 km | ||||
04-mrt-12 | 97.00 | ![]() | 46 dB | Hollandscheveld | 47 km | ||||
04-mrt-12 | 97.00 | ![]() | 66 dB | hasselt overijssel | 62 km | ||||
04-mrt-12 | 97.00 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | 51 km | ||||
04-mrt-12 | 97.00 | ![]() | 80 % | Rouveen | 58 km | ||||
03-mrt-12 | 97.00 | ![]() | 48 dB | Hollandscheveld | 47 km | ||||
03-mrt-12 | 97.00 | ![]() | 55 dB | hasselt overijssel | 62 km | ||||
03-mrt-12 | 97.00 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | 51 km | ||||
03-mrt-12 | 97.00 | ![]() | 80 dB | Rouveen | 58 km | ||||
02-mrt-12 | 97.00 | ![]() | 100 dB | Nieuw Dordrecht | 44 km | ||||
02-mrt-12 | ook op de kraan in steenwijk 100% | 97.00 | ![]() | 70 dB | nieuweroord | 48 km | |||
02-mrt-12 | 97.00 | ![]() | 70 dB | veenoord | 40 km | ||||
02-mrt-12 | op de bouwradio | 97.00 | ![]() | 85 % | Nieuw-Amsterdam | 48 km | |||
02-mrt-12 | 97.00 | ![]() | 67 dB | Hoogeveen | 51 km | ||||
02-mrt-12 | 97.00 | ![]() | 80 dB | Rouveen | 58 km | ||||
01-mrt-12 | 97.00 | ![]() | 67 dB | Hoogeveen | 51 km | ||||
01-mrt-12 | 97.00 | ![]() | 70 % | Rouveen | 58 km | ||||
01-mrt-12 | best singaal hier phooe | 97.00 | ![]() | 100 % | Nieuw Dordrecht | 44 km | |||
09-aug-11 | 97.00 | ![]() | 54 dB | Beilen | 63 km | ||||
09-aug-11 | 97.00 | ![]() | - dB | Nieuw Dordrecht | 44 km | ||||
09-aug-11 | 97.00 | ![]() | - dB | pesse | 56 km | ||||
09-aug-11 | een perfecte sound | 97.00 | ![]() | 75 % | Rouveen | 58 km | |||
02-aug-11 | 97.00 | ![]() | - dB | Nieuw Dordrecht | 44 km | ||||
02-aug-11 | 97.00 | ![]() | 80 % | Rouveen | 58 km | ||||
02-aug-11 | opname is in stereo | 97.00 | ![]() | 60 dB | | Beilen | 63 km | ||
01-aug-11 | 97.00 | ![]() | 50 dB | Lievelde | 44 km | ||||
01-aug-11 | een stuk harder vandaag | 97.00 | ![]() | 58 dB | | Beilen | 63 km | ||
01-aug-11 | 97.00 | ![]() | 75 % | Rouveen | 58 km | ||||
31-jul-11 | 97.00 | ![]() | 47 dB | Klazienaveen | 41 km | ||||
31-jul-11 | 97.00 | ![]() | 54 dB | Beilen | 63 km | ||||
31-jul-11 | 97.00 | ![]() | 59 dB | nieuw-dordrecht | 44 km | ||||
31-jul-11 | 97.00 | ![]() | 75 % | Rouveen | 58 km | ||||
31-jul-11 | 97.00 | ![]() | 48 dB | Klazienaveen | 41 km | ||||
30-jul-11 | 97.00 | ![]() | 75 % | Rouveen | 58 km | ||||
30-jul-11 | 97.00 | ![]() | 54 dB | Beilen | 63 km | ||||
18-jul-11 | 97.00 | ![]() | 59 dB | nieuw-dordrecht | 44 km | ||||
18-jul-11 | 97.00 | ![]() | 75 % | Rouveen | 58 km | ||||
18-jul-11 | 97.00 | ![]() | 54 dB | | Beilen | 63 km | |||
13-jun-11 | via 96.95 | 97.00 | 54 dB | Beilen | 63 km | ||||
23-mei-11 | 97.00 | ![]() | - dB | Nieuw Dordrecht | 44 km | ||||
23-mei-11 | via 96.95 | 97.00 | 52 dB | Beilen | 63 km | ||||
25-apr-11 | 97.30 | ![]() | 23 dB | Weiteveen | 35 km | ||||
25-apr-11 | 97.30 | ![]() | 56 dB | Emmen | 48 km | ||||
25-apr-11 | 97.30 | ![]() | 46 dB | Klazienaveen | 41 km | ||||
01-nov-10 | 97.00 | ![]() | 46 dB | Nijeveen | 67 km | ||||
15-okt-10 | 94.50 | ![]() | 60 dB | Beilen | 63 km | ||||
06-sep-10 | 97.35 | 46 dB | Beilen | 63 km |



