Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
09-feb-24 | 95.90 | ![]() | 65 dB | Hoogeveen | |||||
30-jan-24 | 95.90 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
05-dec-23 | 95.90 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
14-nov-23 | 95.90 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
03-okt-23 | 95.90 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
30-mei-23 | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
03-jan-23 | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
13-dec-22 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
06-dec-22 | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
29-nov-22 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
08-nov-22 | 95.90 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
01-nov-22 | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
25-okt-22 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
20-sep-22 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
05-jul-22 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
17-mei-22 | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
10-mei-22 | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
26-apr-22 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
12-apr-22 | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
22-mrt-22 | 95.90 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
15-mrt-22 | 95.90 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
22-feb-22 | 95.90 | ![]() | 43 dB | Hoogeveen | |||||
22-jan-22 | 95.90 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
21-jan-22 | 95.90 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
21-dec-21 | 95.90 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
10-feb-21 | vanmorgen | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | ||||
05-jan-21 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
07-dec-20 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
01-dec-20 | 95.90 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
24-nov-20 | 95.90 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
17-nov-20 | 95.90 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
10-nov-20 | 95.90 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
10-okt-20 | 95.90 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
06-okt-20 | 96.70 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
16-aug-20 | 95.00 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
03-mei-20 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
02-mei-20 | 95.90 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
28-apr-20 | 95.90 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
21-apr-20 | 95.90 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
14-apr-20 | 95.90 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
30-mrt-20 | Overdag ontvangen en ook afgelopen weekend goed ontvangen | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | ||||
17-dec-19 | 94.50 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
16-dec-19 | 94.50 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
15-dec-19 | 94.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
14-dec-19 | 94.50 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
13-dec-19 | 95.40 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
01-aug-19 | Dinsdag goed ontvangen in de auto van Hoogeveen tot Harderwijk | 95.90 | ![]() | 100 dB | Hoogeveen | ||||
01-dec-18 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
30-nov-18 | 95.00 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
18-aug-18 | 96.70 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
29-apr-18 | 95.90 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen |


