Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
07-aug-23 | 95.10 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
28-mei-22 | 96.75 | ![]() | 67 dB | Hoogeveen | |||||
23-dec-21 | 97.70 | ![]() | 43 dB | Hoogeveen | |||||
04-dec-21 | 97.30 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
06-feb-21 | 96.70 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
28-nov-20 | 95.50 | ![]() | 63 dB | Hoogeveen | |||||
18-nov-20 | 95.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
20-jul-20 | 95.10 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | |||||
16-mei-20 | 96.70 | ![]() | 66 dB | Hoogeveen | |||||
02-mei-20 | 96.70 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
01-jun-18 | met ruisje | 95.10 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | ||||
06-mei-18 | 95.90 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
04-mrt-18 | 95.90 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
25-feb-18 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
18-feb-18 | 96.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
11-feb-18 | met ruis | 94.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | ||||
05-feb-18 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
28-jan-18 | 95.90 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
21-jan-18 | 96.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
07-jan-18 | 96.50 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen |


