Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
30-dec-23 | 94.60 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | |||||
29-dec-23 | 94.60 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | |||||
31-dec-22 | 94.60 | ![]() | 65 dB | Hoogeveen | |||||
30-dec-22 | 94.60 | ![]() | 66 dB | Hoogeveen | |||||
29-dec-22 | 94.60 | ![]() | 65 dB | Hoogeveen | |||||
31-dec-21 | 94.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
30-dec-21 | 94.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
29-dec-21 | 94.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
28-dec-21 | 94.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
06-feb-21 | 94.50 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | |||||
31-dec-20 | Meting 12:15 uur | 94.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | ||||
30-dec-20 | 94.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
27-jul-20 | 95.10 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
30-dec-19 | 94.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
29-dec-19 | 94.50 | ![]() | 63 dB | Hoogeveen | |||||
28-dec-19 | 94.50 | ![]() | 63 dB | Hoogeveen | |||||
28-dec-19 | RDS hapert | 88.40 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | ||||
13-jul-19 | 95.10 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
12-feb-19 | 95.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
11-feb-19 | 95.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
30-dec-18 | 94.50 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | |||||
29-dec-18 | 94.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
28-dec-18 | 94.50 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | |||||
27-dec-18 | 94.50 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | |||||
09-jun-18 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
31-dec-17 | 94.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
31-dec-16 | 94.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
30-dec-16 | 94.50 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | |||||
31-dec-14 | 96.70 | ![]() | 50 % | Rouveen | |||||
31-dec-13 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen |


