Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
30-dec-22 | 98.20 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
20-nov-21 | 98.20 | ![]() | 38 dB | Hoogeveen | |||||
05-jul-20 | 96.70 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
22-sep-19 | 95.10 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
21-sep-19 | 95.10 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
23-sep-18 | 96.50 | ![]() | 34 dB | Hoogeveen | |||||
22-sep-18 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
21-sep-18 | 96.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
15-okt-16 | 95.10 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
22-okt-13 | eerder vandaag in de auto | 95.10 | ![]() | 100 % | Hoogeveen | ||||
22-okt-13 | 95.10 | ![]() | 80 % | Rouveen | |||||
21-okt-13 | 95.10 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
21-okt-13 | 95.10 | ![]() | 90 % | Rouveen | |||||
20-okt-13 | 95.10 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
20-okt-13 | 95.10 | ![]() | 90 % | Rouveen | |||||
19-okt-13 | 95.10 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
18-okt-13 | 95.10 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | |||||
18-okt-13 | 95.10 | 50 % | Rouveen | ||||||
17-okt-13 | 95.10 | ![]() | 80 % | Rouveen | |||||
17-okt-13 | 95.10 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | |||||
01-okt-12 | 95.10 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | |||||
01-okt-12 | 95.10 | ![]() | 70 % | Rouveen | |||||
30-sep-12 | 95.10 | ![]() | 71 dB | Hoogeveen | |||||
30-sep-12 | 95.10 | ![]() | 60 % | Rouveen | |||||
29-sep-12 | 95.10 | ![]() | 60 % | Rouveen | |||||
28-sep-12 | 95.10 | ![]() | 71 dB | Hoogeveen | |||||
28-sep-12 | 95.10 | ![]() | 30 dB | De Wolden | |||||
28-sep-12 | 95.10 | ![]() | 60 % | Rouveen | |||||
27-sep-12 | 95.10 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen |


