Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
13-jun-13 | 95.10 | ![]() | 40 % | Rouveen | 35 km | ||||
13-jun-13 | 95.10 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | 28 km | ||||
16-jan-13 | 95.10 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 28 km | ||||
13-dec-12 | 95.10 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 28 km | ||||
03-dec-12 | 95.10 | ![]() | 50 % | Rouveen | 35 km | ||||
03-dec-12 | 95.10 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 28 km | ||||
02-okt-12 | 94.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 28 km | ||||
30-aug-12 | 95.10 | ![]() | 100 % | zwartemeer | 58 km | ||||
25-jun-12 | 95.10 | ![]() | 42 dB | Beilen | 20 km | ||||
18-jun-12 | 95.10 | ![]() | 60 % | Rouveen | 35 km | ||||
18-jun-12 | 95.10 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | 28 km | ||||
13-jun-12 | 95.10 | ![]() | 33 dB | hasselt overijssel | 38 km | ||||
13-jun-12 | in de verte mee tekrijgen in de ruis | 95.10 | ![]() | 30 % | Rouveen | 35 km | |||
13-jun-12 | 95.10 | ![]() | 100 % | zwartemeer | 58 km | ||||
11-jun-12 | 94.50 | ![]() | 44 dB | Hoogeveen | 28 km | ||||
31-mei-12 | 94.50 | ![]() | 42 dB | | Beilen | 20 km |



