Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
24-mrt-24  | 95.90 | ![]()  | 61 dB | Hoogeveen | 8 km | ||||
06-nov-22  | 96.50 | ![]()  | 57 dB | Hoogeveen | 8 km | ||||
28-okt-22  | 96.50 | ![]()  | 64 dB | Hoogeveen | 8 km | ||||
26-okt-22  | 94.30 | ![]()  | 64 dB | Hoogeveen | 8 km | ||||
30-mrt-19  | 96.70 | ![]()  | 58 dB | Hoogeveen | 8 km | ||||
17-feb-19  | 96.50 | ![]()  | 56 dB | Hoogeveen | 8 km | ||||
15-feb-19  | 95.50 | ![]()  | 55 dB | Hoogeveen | 8 km | ||||
09-feb-19  | 94.50 | ![]()  | 57 dB | Hoogeveen | 8 km | ||||
11-jan-19  | 95.90 | ![]()  | 56 dB | Hoogeveen | 8 km | ||||
10-jan-19  | 95.00 | ![]()  | 57 dB | Hoogeveen | 8 km | ||||
08-dec-18  | 95.00 | ![]()  | 57 dB | Hoogeveen | 8 km | ||||
02-dec-18  | 95.90 | ![]()  | 57 dB | Hoogeveen | 8 km | ||||
29-nov-18  | 95.00 | ![]()  | 57 dB | Hoogeveen | 8 km | ||||
24-nov-18  | 95.00 | ![]()  | 57 dB | Hoogeveen | 8 km | ||||
04-nov-18  | 95.90 | ![]()  | 57 dB | Hoogeveen | 8 km | ||||
21-jan-18  | 95.90 | ![]()  | 52 dB | Hoogeveen | 8 km | ||||
09-dec-17  | 95.90 | ![]()  | 52 dB | Hoogeveen | 8 km | ||||
25-nov-17  | 95.90 | ![]()  | 54 dB | Hoogeveen | 8 km | ||||
25-feb-17  | 96.50 | ![]()  | 58 dB | Hoogeveen | 8 km | ||||
04-feb-17  | 96.50 | ![]()  | 58 dB | Hoogeveen | 8 km | ||||
30-jul-12  | 96.50 | ![]()  | 60 dB | Hoogeveen | 8 km | ||||
19-jul-12  | 96.50 | ![]()  | 59 dB | Hoogeveen | 8 km | ||||
25-apr-12  | 96.50 | 55 dB | Hoogeveen | 8 km | |||||
24-feb-12  | vanmiddag ontvangen  | 96.50 | 61 dB | nieuweroord | 5 km | ||||
24-feb-12  | 96.50 | 52 dB | Hoogeveen | 8 km | |||||
11-feb-12  | 96.50 | 60 dB | nieuweroord | 5 km | |||||
27-jan-12  | 96.50 | 60 dB | nieuweroord | 5 km | |||||
27-jan-12  | 96.50 | 53 dB | Hoogeveen | 8 km | 


