Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
20-sep-15 | 97.30 | ![]() | 45 dB | Hoogeveen | 40 km | ||||
20-sep-15 | 97.30 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 40 km | ||||
19-sep-15 | 97.30 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 40 km | ||||
19-sep-15 | 97.30 | ![]() | 70 % | Rouveen | 48 km | ||||
19-sep-15 | 97.30 | ![]() | 70 dB | Lage, Duitsland | 10 km | ||||
18-sep-15 | 97.30 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 40 km | ||||
30-apr-13 | 94.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 40 km | ||||
30-apr-13 | 94.50 | ![]() | 100 dB | geesbrug | 35 km | ||||
30-apr-13 | 94.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 48 km | ||||
29-apr-13 | 94.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 48 km | ||||
28-apr-13 | 94.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 40 km | ||||
28-apr-13 | 94.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 48 km | ||||
27-apr-13 | 94.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 40 km | ||||
27-apr-13 | 94.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 48 km | ||||
26-apr-13 | 94.50 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | 40 km | ||||
03-jun-12 | 97.00 | ![]() | 56 dB | hasselt overijssel | 53 km | ||||
03-jun-12 | 97.00 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | 40 km | ||||
03-jun-12 | Alles gemeten op een Staafantenne van 75cm lengte! | 97.00 | ![]() | 51 dB | Lage, Duitsland | 10 km | |||
03-jun-12 | 97.00 | ![]() | 70 % | Rouveen | 48 km | ||||
03-jun-12 | 97.00 | ![]() | 64 dB | | Beilen | 52 km | |||
02-jun-12 | 97.00 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 40 km | ||||
02-jun-12 | 97.00 | ![]() | 70 % | Rouveen | 48 km | ||||
01-jun-12 | 97.00 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 40 km | ||||
01-jun-12 | 97.00 | ![]() | 70 % | Rouveen | 48 km | ||||
23-jan-12 | 97.00 | ![]() | 66 dB | Beilen | 52 km | ||||
23-jan-12 | mast ligt plat | 97.00 | ![]() | 39 dB | Elim | 32 km | |||
23-jan-12 | 97.00 | ![]() | 60 dB | nieuweroord | 37 km | ||||
23-jan-12 | 97.00 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | 40 km | ||||
23-jan-12 | 97.00 | ![]() | 70 % | Rouveen | 48 km | ||||
23-jan-12 | op de kpo | 97.00 | ![]() | 100 % | Nieuw Dordrecht | 36 km | |||
22-jan-12 | 97.00 | ![]() | 50 dB | hasselt overijssel | 53 km | ||||
22-jan-12 | 97.00 | ![]() | 60 dB | nieuweroord | 37 km | ||||
22-jan-12 | 97.00 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | 40 km | ||||
22-jan-12 | wat een sterk signaal | 97.00 | ![]() | 80 % | Rouveen | 48 km | |||
22-jan-12 | 97.00 | ![]() | 62 dB | Beilen | 52 km | ||||
21-jan-12 | 97.00 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | 40 km | ||||
21-jan-12 | 97.00 | ![]() | 69 dB | nieuweroord | 37 km | ||||
21-jan-12 | 97.00 | ![]() | 75 % | Rouveen | 48 km | ||||
21-jan-12 | 97.00 | ![]() | 64 dB | Beilen | 52 km | ||||
20-jan-12 | hard singaal | 97.00 | ![]() | 69 dB | nieuweroord | 37 km | |||
20-jan-12 | 97.00 | ![]() | 37 dB | Elim | 32 km | ||||
20-jan-12 | hard! | 97.00 | ![]() | 66 dB | | Beilen | 52 km | ||
20-jan-12 | op de kpo pfff hard | 97.00 | ![]() | 100 % | Nieuw Dordrecht | 36 km | |||
20-jan-12 | 97.00 | ![]() | 51 dB | hasselt overijssel | 53 km | ||||
20-jan-12 | 97.00 | ![]() | 70 % | Rouveen | 48 km | ||||
19-jan-12 | 97.00 | ![]() | 62 dB | Alteveer | 37 km | ||||
19-jan-12 | MAST LIGT PLAT | 97.00 | ![]() | 37 dB | Elim | 32 km | |||
19-jan-12 | 97.00 | ![]() | 69 dB | nieuweroord | 37 km | ||||
19-jan-12 | 97.00 | ![]() | 66 dB | Beilen | 52 km | ||||
19-jan-12 | op de kpo | 97.00 | ![]() | 100 % | Nieuw Dordrecht | 36 km | |||
19-jan-12 | 97.00 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | 40 km | ||||
19-jan-12 | MAST LIGT PLAT | 97.00 | ![]() | 13 dB | Elim | 32 km | |||
19-jan-12 | 97.00 | ![]() | 70 % | Rouveen | 48 km | ||||
18-jan-12 | 97.00 | ![]() | 36 dB | nieuweroord | 37 km | ||||
18-jan-12 | 97.00 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | 40 km |



