Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
04-sep-22 | 91.20 | ![]() | 63 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
02-sep-22 | 91.20 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
26-jun-22 | 96.70 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
25-jun-22 | 96.70 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
24-jun-22 | 96.70 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
28-jun-20 | Inmiddels de band verlaten | 95.10 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 13 km | |||
29-jun-19 | 95.10 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
30-jun-13 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
30-jun-13 | 95.90 | ![]() | 80 % | Rouveen | 30 km | ||||
29-jun-13 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
29-jun-13 | 95.90 | ![]() | 70 % | Rouveen | 30 km | ||||
01-jul-12 | 95.10 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
30-jun-12 | 95.10 | ![]() | 63 dB | De Wolden | 13 km | ||||
30-jun-12 | 95.10 | ![]() | 80 % | Rouveen | 30 km | ||||
30-jun-12 | 95.10 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
29-jun-12 | 95.10 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
29-jun-12 | 95.10 | ![]() | 90 % | Rouveen | 30 km | ||||
21-aug-11 | 94.50 | ![]() | 46 dB | Scherpenzeel | 54 km | ||||
21-aug-11 | 94.50 | ![]() | 72 dB | Beilen | 25 km | ||||
21-aug-11 | 94.50 | ![]() | - dB | Wittelte | 29 km | ||||
21-aug-11 | 94.50 | ![]() | 47 dB | Zwartsluis | 36 km | ||||
20-aug-11 | 94.50 | ![]() | 46 dB | Zwartsluis | 36 km | ||||
20-aug-11 | 94.50 | ![]() | 70 dB | Hollandscheveld | 8 km | ||||
20-aug-11 | 94.50 | ![]() | - dB | Nieuw Dordrecht | 26 km | ||||
20-aug-11 | 94.50 | ![]() | 48 dB | Klazienaveen | 26 km | ||||
20-aug-11 | 94.50 | ![]() | 72 dB | Beilen | 25 km | ||||
19-aug-11 | 94.50 | ![]() | 43 dB | Zwartsluis | 36 km | ||||
19-aug-11 | 94.50 | ![]() | 72 dB | Beilen | 25 km | ||||
18-aug-11 | 94.50 | ![]() | 70 dB | Alteveer | 11 km |


